|
|

Wybrany stan magazynowy na dzień: 2025-11-12 15:59:25
| Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
|---|
| BE550G | SCHN-APC BACK UPS | 1F 230VAC 330W/550VA BE550G | 0 | ---- | 23 |
| BK650EI | SCHN-APC BACK UPS | 1F 230VAC 400W/650VA BK650EI | 0 | 934,00 | 23 |
| BE650G2CP | SCHN-APC BACK UPS | BE650G2-CP 650VA/400W, 230V, 8*GN.FR, USB-A | 0 | 634,00 | 23 |
| BX1400UI | SCHN-APC BACK UPS | BX 1400 VA BX1400UI | 0 | 765,00 | 23 |
| BX1600MIFR | SCHN-APC BACK UPS | BX 1600MI-FR 1,6KVA 900W 4*GN-2P+Z 230V | 0 | 1 091,00 | 23 |
| BR1500GI | SCHN-APC BACK UPS | PRO BR1500GI 1500VA 865W 230V 10*GN.IEC C13 | 0 | 1 730,00 | 23 |
| BR650MI | SCHN-APC BACK UPS | PRO BR650MI | 0 | 1 000,00 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|