|
|

Wybrany stan magazynowy na dzień: 2026-02-12 18:12:03
| Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
|---|
| VZ0 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ BIEGUNA GŁÓWNEGO VZ0 25A | 0 | 99,07 | 23 |
| VZ01 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ BIEGUNA GŁÓWNEGO VZ01 20A | 0 | 106,00 | 23 |
| VZ02 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ BIEGUNA GŁÓWNEGO VZ02 12A | 0 | 106,00 | 23 |
| VZ1 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ BIEGUNA GŁÓWNEGO VZ1 32A | 0 | 106,00 | 23 |
| VZ2 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ BIEGUNA GŁÓWNEGO VZ2 40A | 0 | 107,00 | 23 |
| VZ3 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ BIEGUNA GŁÓWNEGO VZ3 63A | 0 | 201,00 | 23 |
| VZ4 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ BIEGUNA GŁÓWNEGO VZ4 80A | 0 | 201,00 | 23 |
| VZN12 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ BIEGUNA GŁÓWNEGO VZN12 12A | 0 | 109,45 | 23 |
| VZN20 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ BIEGUNA GŁÓWNEGO VZN20 20A | 0 | 121,00 | 23 |
| VZ11 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ BIEGUNA NEUTRALNEGO VZ11 12-40A | 0 | 116,00 | 23 |
| VZ12 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ BIEGUNA NEUTRALNEGO VZ12 63-80A | 0 | 178,00 | 23 |
| VZ13 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ BIEGUNA NEUTRALNEGO VZ13 125-175A | 0 | 380,00 | 23 |
| VZN11 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ BIEGUNA NEUTRALNEGO VZN11 12-20A | 0 | 120,00 | 23 |
| V1 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ GŁÓWNY ROZŁĄCZNIKA V1 3P 32A | 0 | 221,00 | 23 |
| V3 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ GŁÓWNY ROZŁĄCZNIKA V3 3P 63A | 0 | 382,00 | 23 |
| VZ14 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ UZIEMIENIA VZ14 | 0 | 115,00 | 23 |
| VZ15 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ UZIEMIENIA VZ15 | 0 | 153,00 | 23 |
| VZ16 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ UZIEMIENIA VZ16 | 0 | 255,00 | 23 |
| VZN14 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ UZIEMIENIA VZN14 | 0 | 75,62 | 23 |
| VZ20 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ ZESTYKÓW POMOCNICZYCH VZ20 NO+NO | 0 | 137,00 | 23 |
| VZ7 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ ZESTYKÓW POMOCNICZYCH VZ7 NO+NC | 1 | 133,00 | 23 |
| VZN05 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ ZESTYKÓW POMOCNICZYCH VZN05 NO | 0 | 120,00 | 23 |
| VZN06 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | MODUŁ ZESTYKÓW POMOCNICZYCH VZN06 NC | 0 | 122,00 | 23 |
| VZ8 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | OSŁONA ŚRUB ZACISK. VZ8 DO ROZŁ. V02..V2 | 0 | 26,86 | 23 |
| V01 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. V01 | 0 | 212,00 | 23 |
| VBDN12 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VBDN12 12A IP20 MONT.NA DRZWIACH | 0 | 309,00 | 23 |
| VBDN20 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VBDN20 20A IP20 MONT.NA DRZWIACH  | 0 | 251,00 | 23 |
| VBF0 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VBF0 25A IP20 MONT.NA DRZWI | 0 | 251,00 | 23 |
| VBF02 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VBF02 12A NA DRZWI | 0 | 251,00 | 23 |
| VBF02GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VBF02GE 12A GŁÓWNY W OBUDOWIE | 0 | 425,00 | 23 |
| VBF1GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VBF1GE 35A IP65 W OBUDOWIE IP65 | 0 | 467,00 | 23 |
| VCCDN12 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCCDN12 12A IP20 MONT.W OBUD.PRZE.NA. | 1 | 337,00 | 23 |
| VCCDN20 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCCDN20 20A IP20 MONT.W OBUD.PRZE.NA. | 0 | 338,00 | 23 |
| VCCF0 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCCF0 25A IP20 MONT.NA DRZWIACH | 0 | 346,00 | 23 |
| VCCF01 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCCF01 20A | 0 | 350,00 | 23 |
| VCD0 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCD0 25A IP20 MONT.NA DRZWIACH | 0 | 269,00 | 23 |
| VCD01 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCD01 20A IP20 MONT.NA DRZWIACH | 1 | 269,00 | 23 |
| VCD02 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCD02 12A IP20 MONT.NA DRZWIACH | 0 | 269,00 | 23 |
| VCD2 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCD2 40A IP20 MONT.NA DRZWIACH | 0 | 303,00 | 23 |
| VCDN12 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCDN12 12A IP20 MONT.NA DRZWIACH | 0 | 217,00 | 23 |
| VCDN20 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCDN20 20A IP20 MONT.NA DRZWIACH | 0 | 153,00 | 23 |
| VCF0 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCF0 25A IP20 MONT.NA DRZWIACH | 0 | 210,29 | 23 |
| VCF01 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCF01 20A IP20 MONT.NA DRZWIACH | 0 | 252,00 | 23 |
| VCF01GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCF01GE 16A IP65 W OBUDOWIE | 0 | 412,00 | 23 |
| VCF02GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCF02GE 10A IP65 W OBUDOWIE | 0 | 412,00 | 23 |
| VCF0GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCF0GE 20A IP65 W OBUDOWIE | 1 | 428,90 | 23 |
| VCF1GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCF1GE 25A IP65 W OBUDOWIE | 2 | 412,00 | 23 |
| VCF2GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCF2GE 32A IP65 W OBUDOWIE | 0 | 545,00 | 23 |
| VCF3GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCF3GE 50A IP65 W OBUDOWIE | 1 | 911,00 | 23 |
| VCF4GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCF4GE 63A IP65 W OBUDOWIE | 1 | 911,00 | 23 |
| VCF5GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCF5GE 125A IP65 W OBUDOWIE | 0 | 597,30 | 23 |
| VCF5GEN | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCF5GEN 100A IP65 W OBUDOWIE | 0 | 3 340,00 | 23 |
| VCF6GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCF6GE 140A IP65 W OBUDOWIE | 0 | ---- | 23 |
| VCFN12GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCFN12GE 10A IP55 W OBUDOWIE | 0 | 323,00 | 23 |
| VCFN20GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCFN20GE 16A IP55 W OBUDOWIE | 1 | 324,00 | 23 |
| VCFN25GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCFN25GE 20A IP55 W OBUDOWIE | 1 | 370,00 | 23 |
| VCFN32GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCFN32GE 25A IP55 W OBUDOWIE | 1 | 370,00 | 23 |
| VCFN40GE | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VCFN40GE 32A IP55 W OBUDOWIE | 1 | 370,00 | 23 |
| VVD1 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VVD1 | 0 | 323,00 | 23 |
| VVD3 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | ROZŁ. VVD3 | 0 | 493,00 | 23 |
| VZ17 | SCHN-TELEMECANIQUE VARIO | WAŁEK NAPĘDU 300-340MM VZ17 | 0 | 108,00 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|