|
|

Wybrany stan magazynowy na dzień: 2025-12-12 18:23:39
| Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
|---|
| 19 | HOMA- | BLOK STYKÓW POMOC. 19 1NO+1NC G320 [SEW102.S] | 0 | 347,06 | 23 |
| 22A | HOMA- | BLOK STYKÓW POMOC. 22 DO STYCZN. G125-G320 | 0 | 761,53 | 23 |
| D338 | HOMA- | CEWKA D 338 100038 | 0 | 995,99 | 23 |
| N121 | HOMA- | CEWKA MAGNET. N-121 [WYK.SPEC.] 31 | 0 | 1 735,86 | 23 |
| 20KP | HOMA- | DYNAMOMETR 20KP(196,14N) ART.110279 | 0 | 284,16 | 23 |
| 137580 | HOMA- | ELEMENT REZYSTORA DK2/1, 0,075OM,694-USZTYWN. | 0 | 117,00 | 23 |
| ARCCHAMBER | HOMA- | KOMORA ISKRZEŃ 389 DY G500/G500V HG2400 | 0 | 582,29 | 23 |
| 87 | HOMA- | REZYSTOR 87 500OM ZDST 21*100H | 0 | 237,61 | 23 |
| 100277 | HOMA- | REZYSTOR MOCY EKONOM. 1KOM ZSDT 24*100H | 0 | 285,70 | 23 |
| DK2/1 | HOMA- | REZYSTOR TŁUMIĄCY DK 2/1 3-FAZ. 0,4125OM/FAZ. | 0 | 21 605,27 | 23 |
| G200/11 | HOMA- | STYCZNIK G 200/11 I-POL.180A 1200V AC 2NC+2NO | 0 | 4 667,45 | 23 |
| G200/12 | HOMA- | STYCZNIK G 200/12 II-POL.2*180A 1200V 4(2Z+2O | 0 | 7 267,06 | 23 |
| G320/750 | HOMA- | STYCZNIK G 320 III-POL. 320A 750V (2NC+4NO) | 0 | 10 279,60 | 23 |
| G320/1000V | HOMA- | STYCZNIK G 320 III-POL. 320A 1000V (2NC+4NO) | 0 | 12 172,27 | 23 |
| G320/1000 | HOMA- | STYCZNIK G 320 III-POL. 320A 500VAC UI750V | 0 | 2 661,12 | 23 |
| 120032* | HOMA- | STYCZNIK G 320/11 I-POL. 300A 1200V (2NC+2NO) | 0 | 6 810,00 | 23 |
| 120033 | HOMA- | STYCZNIK G 320/12 II-POL.2*300A 1200V 2NO+2NC | 0 | 8 542,42 | 23 |
| 120034 | HOMA- | STYCZNIK G 320/13 III-POL.320A 1200V(2NC+2NO) | 0 | 10 383,67 | 23 |
| G320/IV | HOMA- | STYCZNIK G 320/14 IV-POL.4*300A 1200V 2NO+2NC | 0 | 12 146,88 | 23 |
| G320/V31 | HOMA- | STYCZNIK G 320/V31 I-POL 400A 3000V 2NC+2NO | 0 | 14 713,00 | 23 |
| G125/11 | HOMA- | STYCZNIK G125/11 I-POL. 100A 1200V AC 2NO+2NC | 0 | 3 594,03 | 23 |
| G200/13 | HOMA- | STYCZNIK G200/13 III-POL.3*180V 1200V 2NO+2NC | 0 | 8 742,58 | 23 |
| G500/13 | HOMA- | STYCZNIK G500/13 III-POL 3*375A 1500V 50HZ | 0 | 13 987,70 | 23 |
| G500V/500 | HOMA- | STYCZNIK G500V II-POL. 2*500A 660VDC 2NC+4NO | 0 | 13 182,09 | 23 |
| G500V/700 | HOMA- | STYCZNIK G500V II-POL. 2*700A 660VDC 2NC+4NO | 0 | 14 440,86 | 23 |
| G500V/700/III | HOMA- | STYCZNIK G500V III-POL. 700A 750VAC (2NC+4NO) | 0 | 19 353,22 | 23 |
| 65 | HOMA- | STYK 65 ECONOMY/DISCARGE [3PX9 100-0AZ] | 0 | 508,30 | 23 |
| 307A | HOMA- | STYK RUCHOMY 307A DO STYCZNIKA G 200 | 0 | 199,98 | 23 |
| 310 | HOMA- | STYK RUCHOMY 310 DO STYCZNIKA G 125 | 0 | 197,25 | 23 |
| 319A | HOMA- | STYK RUCHOMY 319A DO STYCZNIKA G 320 | 0 | 338,40 | 23 |
| 323A | HOMA- | STYK RUCHOMY 323A DO STYCZNIKA G 500 (HG2400) | 0 | 599,97 | 23 |
| 309A | HOMA- | STYK STAŁY 309A DO STYCZNIKA G 200 | 0 | 299,97 | 23 |
| 311 | HOMA- | STYK STAŁY 311 DO STYCZNIKA G 125 | 0 | 247,35 | 23 |
| 320A | HOMA- | STYK STAŁY 320A DO STYCZNIKA G 320 | 0 | 414,30 | 23 |
| 324A | HOMA- | STYK STAŁY 324A DO STYCZNIKA G 500 (HG2400) | 0 | 646,47 | 23 |
| SG200 | HOMA- | STYKI C15S DO STYCZNIKA G 200 307A+309A | 0 | 782,29 | 23 |
| SG320 | HOMA- | STYKI C15S DO STYCZNIKA G 320 319A+320A | 0 | 934,22 | 23 |
| SG800 | HOMA- | STYKI C15S DO STYCZNIKA G 800 330A+331A | 0 | 1 563,70 | 23 |
| SG320V | HOMA- | STYKI C15S DO STYCZNIKA G320V.O.L 321A+322A | 0 | 1 240,77 | 23 |
| SG500 | HOMA- | STYKI C15S DO STYCZNIKA G500(HG2400)323A+324A | 0 | 1 262,25 | 23 |
| DVI | HOMA- | WYŁĄCZNIK TYP D VI VI-POL. "B" | 0 | 60 597,00 | 23 |
| 4400E | HOMA- | ZASILACZ-PÓŁPRZEWODNIKOWY SYSTEM STER. 4400E | 0 | 2 240,17 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|