|
|

Wybrany stan magazynowy na dzień: 2026-02-12 18:12:03
| Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
|---|
| BG17 | FANOX-ZABEZPIECZENIE SILNIKÓW | BG-17 Z MODUŁEM SYGNALIZACJI | 0 | 780,30 | 23 |
| GL16 | FANOX-ZABEZPIECZENIE SILNIKÓW | GL-16 | 0 | 688,50 | 23 |
| GL90 | FANOX-ZABEZPIECZENIE SILNIKÓW | GL-90 | 0 | 774,88 | 23 |
| 11443 | FANOX-ZABEZPIECZENIE SILNIKÓW | P90 230V AC 40-90,4A 20-40KW 11443 | 0 | 683,09 | 23 |
| 11373 | FANOX-ZABEZPIECZENIE SILNIKÓW | PF16 3F 230V AC 4-16,6A 1,5-7,5KW 11373 | 0 | ---- | 23 |
| 11374 | FANOX-ZABEZPIECZENIE SILNIKÓW | PF16 3F 400V AC 4-16,6A 1,5-7,5KW 11374 | 0 | 579,55 | 23 |
| PF16R | FANOX-ZABEZPIECZENIE SILNIKÓW | PF16R | 0 | 558,83 | 23 |
| 11383 | FANOX-ZABEZPIECZENIE SILNIKÓW | PF47 3F 230V AC 16-47,5A 7,5-22KW 11383 | 0 | ---- | 23 |
| PF47R | FANOX-ZABEZPIECZENIE SILNIKÓW | PF47-R 3F AC 12167 400V | 0 | 833,00 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|