|
|

Wybrany stan magazynowy na dzień: 2025-12-12 18:23:39
| Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
|---|
| ZB2BY420001 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | ETYKIETA NOT-AUS 30*40MM ZB2BY420001 | 0 | 12,18 | 23 |
| KAXZ1M12 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | GŁOWICA KAXZ1M12 NAPĘD.MET.KOŁ.OKR.28,5MM CZA | 0 | 61,77 | 23 |
| ZB2BW33 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | GŁOWICA PRZYCISKU GŁAD.POD.KR.ZIELONA ZB2BW33 | 0 | 33,59 | 23 |
| ZB2BZ103 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | KORPUS NO+NO ZB2-BZ103 | 0 | 59,83 | 23 |
| ZB2BZ105 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | KORPUS Z 2 ELEMENTAMI STYK NZ+NO ZB2BZ105 | 0 | 120,00 | 23 |
| ZB2BZ101 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | KORPUS Z ELEMENTEM STYKOWYM NO ZB2-BZ101 | 12 | 77,58 | 23 |
| XB2EV305230 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | LAMPKA LED 230V XB2-EV305230 | 0 | 142,70 | 23 |
| ZB2BD4 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | NAPĘD POKR. 2POŁO.SAMOCZ.POWR.PIÓRKO ZB2-BD4 | 8 | 54,90 | 23 |
| ZB2BD5 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | NAPĘD POKR. 3POŁO.SAMOCZ.POWR.PIÓRKO ZB2-BD5 | 0 | 52,80 | 23 |
| ZB2BD2 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | NAPĘD POKR.DWUPOŁOŻ.STABILNY PIÓR.KRÓT.ZB2BD2 | 0 | 52,20 | 23 |
| ZB2BP2 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | NAPĘD PRZYCISKU ZB-2BP2 | 0 | 42,62 | 23 |
| ZB2BP4 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | NAPĘD PRZYCISKU ZB2-BP4 | 0 | 37,30 | 23 |
| ZB2BZ009 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | PODSTAWKA MOCUJĄCA ZB2-BZ009  | 0 | 10,90 | 23 |
| XB2BV73 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | WSKAŹNIK ŚWIETL.BA9S-220V ZIELONY XB2-BV73 | 0 | 89,66 | 23 |
| XB2BV75 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | WSKAŹNIK ŚWIETL.BA9S-220V ŻÓŁTY XB2-BV75 | 0 | 87,86 | 23 |
| ZB2SZ4 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | ZAŚLEPKA OTW.22,3MM SZARA USZCZ.+NAK. ZB2-SZ4 | 3 | 26,34 | 23 |
| ZB2BG5 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | ZB2BG5 | 4 | 98,98 | 23 |
| ZC1BE101 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | ZC1BE101 ELEMENT DODATKOWY | 0 | 87,44 | 23 |
| ZC1BE102 | SCHN-TELEMECANIQUE XB2 | ZC1BE102 ELEMENT DODATKOWY | 0 | 63,26 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|