|
|

Wybrany stan magazynowy na dzień: 2026-02-03 16:17:55
| Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
|---|
| LXD3B7 | SCHN-EVERLINK CEWKA | LXD3-B7 D40A-D65A/ 24VAC 50/60HZ  | 0 | 561,00 | 23 |
| LXD3D7 | SCHN-EVERLINK CEWKA | LXD3-D7 D40A-D65A/ 42VAC 50/60HZ  | 0 | 285,31 | 23 |
| LXD3E7 | SCHN-EVERLINK CEWKA | LXD3-E7 D40A-D65A/ 48VAC 50/60HZ  | 0 | 363,00 | 23 |
| LXD3F7 | SCHN-EVERLINK CEWKA | LXD3-F7 D40A-D65A/110VAC 50/60HZ  | 2 | 363,00 | 23 |
| LXD3M7 | SCHN-EVERLINK CEWKA | LXD3-M7 D40A-D65A/220VAC 50/60HZ | 0 | 363,00 | 23 |
| LXD3N7 | SCHN-EVERLINK CEWKA | LXD3-N7 D40A-D65A/415VAC 50/60HZ | 0 | 449,00 | 23 |
| LXD3P7 | SCHN-EVERLINK CEWKA | LXD3-P7 D40A-D65A/230VAC 50/60HZ  | 0 | 363,00 | 23 |
| LXD3Q7 | SCHN-EVERLINK CEWKA | LXD3-Q7 D40A-D65A/380VAC 50/60HZ | 1 | 363,00 | 23 |
| LXD3U7 | SCHN-EVERLINK CEWKA | LXD3-U7 D40A-D65A/240VAC 50/60HZ  | 0 | 363,00 | 23 |
| LXD3V7 | SCHN-EVERLINK CEWKA | LXD3-V7 D40A-D65A/400VAC 50/60HZ  | 1 | 363,00 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|