|
|

Wybrany stan magazynowy na dzień: 2025-11-05 17:55:10
| Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
|---|
| 21100 | SCHN-ACTI9 WYŁĄCZNIK P25M | SILNIKOWY 21100 0,1-0,16A | 0 | 622,16 | 23 |
| 21101 | SCHN-ACTI9 WYŁĄCZNIK P25M | SILNIKOWY 21101 0,16-0,25A | 0 | 469,00 | 23 |
| 21102 | SCHN-ACTI9 WYŁĄCZNIK P25M | SILNIKOWY 21102 0,25-0,40A | 0 | 925,96 | 23 |
| 21103 | SCHN-ACTI9 WYŁĄCZNIK P25M | SILNIKOWY 21103 0,40-0,63A | 0 | 879,14 | 23 |
| 21104 | SCHN-ACTI9 WYŁĄCZNIK P25M | SILNIKOWY 21104 0,63-1,0A | 0 | 956,13 | 23 |
| 21105 | SCHN-ACTI9 WYŁĄCZNIK P25M | SILNIKOWY 21105 0,37KW/400V 1,0-1,6A | 0 | 904,11 | 23 |
| 21106 | SCHN-ACTI9 WYŁĄCZNIK P25M | SILNIKOWY 21106 0,37/230V 0,75/400V 1,6-2,5A | 0 | 956,13 | 23 |
| 21107 | SCHN-ACTI9 WYŁĄCZNIK P25M | SILNIKOWY 21107 0,75KW/230V 1,5KW/400V 2,5-4A | 0 | 904,11 | 23 |
| 21108 | SCHN-ACTI9 WYŁĄCZNIK P25M | SILNIKOWY 21108 1,1KW/230V 2,2KW/400V 4-6,3A | 0 | 904,11 | 23 |
| 21109 | SCHN-ACTI9 WYŁĄCZNIK P25M | SILNIKOWY 21109 2,2KW/230V 4,0KW/400V 6-10A | 0 | 1 149,64 | 23 |
| 21110 | SCHN-ACTI9 WYŁĄCZNIK P25M | SILNIKOWY 21110 3,0KW/230V 5,5KW/400V 9-14A  | 0 | 1 147,56 | 23 |
| 21111 | SCHN-ACTI9 WYŁĄCZNIK P25M | SILNIKOWY 21111 4,0KW/230V 7,5KW/400V 13-18A | 0 | 1 002,95 | 23 |
| 21112 | SCHN-ACTI9 WYŁĄCZNIK P25M | SILNIKOWY 21112 5,5KW/230V 9,0KW/400V 17-23A | 0 | 881,22 | 23 |
| 21113 | SCHN-ACTI9 WYŁĄCZNIK P25M | SILNIKOWY 21113 5,5KW/230V 11 KW/400V 20-25A | 0 | 924,92 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|