|
|

Wybrany stan magazynowy na dzień: 2026-02-12 18:12:03
| Kod | Grupa towarowa | Nazwa | Ilość | C.netto | %VAT |
|---|
| 863130 | LEGRAND-NILOE | GNIAZDO 2P+Z BIAŁE 863130 (863131) | 0 | 11,85 | 23 |
| 863134 | LEGRAND-NILOE | GNIAZDO PODWÓJNE 2X2P STEP BIAŁE 863134 | 0 | 23,13 | 23 |
| 664540 | LEGRAND-NILOE | GNIAZDO POJ. Z/U 16A BIAŁE 664540 | 0 | 5,84 | 23 |
| 764540 | LEGRAND-NILOE | GNIAZDO POJ. Z/U 16A BIAŁE 764540 | 0 | 11,68 | 23 |
| 764500 | LEGRAND-NILOE | ŁĄCZNIK 1-BIEG 10AX BIAŁY NILOE 764500 | 0 | 9,09 | 23 |
| 664500 | LEGRAND-NILOE | ŁĄCZNIK 1-BIEG. 10A BIAŁY 664500 | 0 | 6,13 | 23 |
| 863101 | LEGRAND-NILOE | ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY BIAŁY 863101 | 0 | 11,34 | 23 |
| 664793 | LEGRAND-NILOE | ŁĄCZNIK HOTELOWY BIAŁY 664793 | 0 | 353,31 | 23 |
| 764504 | LEGRAND-NILOE | ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 10AX BIAŁY 764504 | 0 | 29,42 | 23 |
| 764501 | LEGRAND-NILOE | ŁĄCZNIK SCHOD. 10AX BIAŁY NILOE 764501 | 0 | 12,36 | 23 |
| 664520 | LEGRAND-NILOE | ŁĄCZNIK SCHODOWY 10A BIAŁY 665001 | 0 | 8,08 | 23 |
| 863105 | LEGRAND-NILOE | ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 10 AX STEP 863105 | 0 | 15,00 | 23 |
| 764505 | LEGRAND-NILOE | ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 10AX BIAŁY 764505 | 0 | 14,31 | 23 |
| 664703 | LEGRAND-NILOE | ŁĄCZNIK Z AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZENIEM 664703 | 0 | 207,75 | 23 |
| 664507 | LEGRAND-NILOE | PRZYCISK 1-BIEG 6A BIAŁY 664507 | 0 | 9,01 | 23 |
| 664798 | LEGRAND-NILOE | PUSZKA N/T IP20 88,5X88,5X40 664798 | 0 | 23,92 | 23 |
| 863192 | LEGRAND-NILOE | RAMKA PODWÓJNA BIAŁA 863192 | 0 | 8,02 | 23 |
| 665001 | LEGRAND-NILOE | RAMKA POJ. BIAŁA 665001 | 0 | 4,39 | 23 |
| 762001 | LEGRAND-NILOE | RAMKA POJEDYŃCZA SELECTOIN BIAŁA 762001 | 0 | 4,26 | 23 |
| 863191 | LEGRAND-NILOE | RAMKA POJEDYŃCZA STEP BIAŁA 863191 | 0 | 4,34 | 23 |
| 863593 | LEGRAND-NILOE | STEP CZARNY RAMKA X3 863593 | 0 | 34,53 | 23 |
| 863594 | LEGRAND-NILOE | STEP CZARNY RAMKA X4 863594 | 0 | 55,84 | 23 |
| 863530 | LEGRAND-NILOE | STEP MODUŁ CZARNY GN. 1XZ/U 16A 250V 863530 | 0 | 17,50 | 23 |
| 863539 | LEGRAND-NILOE | STEP MODUŁ CZARNY ŁAD.GN.2XUSB-C 3A 5V 863539 | 0 | 168,06 | 23 |
Pokaż listę grup towarowych
|